编号 | 高新区名称 | 编号 | 高新区名称 | |||
1 | 中关村科技园区 | 45 | 株洲高新技术产业开发区 | |||
2 | 武汉东湖新技术开发区 | 46 | 洛阳高新技术产业开发区 | |||
3 | 南京高新技术产业开发区 | 47 | 大庆高新技术产业开发区 | |||
4 | 沈阳高新技术产业开发区 | 48 | 宝鸡高新技术产业开发区 | |||
5 | 天津新技术产业园区 | 49 | 吉林高新技术产业开发区 | |||
6 | 西安高新技术产业开发区 | 50 | 绵阳高新技术产业开发区 | |||
7 | 成都高新技术产业开发区 | 51 | 保定高新技术产业开发区 | |||
8 | 威海火炬高技术产业开发区 | 52 | 鞍山高新技术产业开发区 | |||
9 | 中山火炬高技术产业开发区 | 53 | 杨凌农业高新技术产业示范区 | |||
10 | 长春高新技术产业开发区 | 54 | 宁波高新技术产业开发区 | |||
11 | 哈尔滨高新技术产业开发区 | 55 | 泰州医药高新技术产业开发区 | |||
12 | 长沙高新技术产业开发区 | 56 | 湘潭高新技术产业开发区 | |||
13 | 福州高新技术产业开发区 | 57 | 营口高新技术产业开发区 | |||
14 | 广州高新技术产业开发区 | 58 | 昆山高新技术产业开发区 | |||
15 | 合肥高新技术产业开发区 | 59 | 芜湖高新技术产业开发区 | |||
16 | 重庆高新技术产业开发区 | 60 | 济宁高新技术产业开发区 | |||
17 | 杭州高新技术产业开发区 | 61 | 烟台高新技术产业开发区 | |||
18 | 桂林高新技术产业开发区 | 62 | 安阳高新技术产业开发区 | |||
19 | 郑州高新技术产业开发区 | 63 | 南阳高新技术产业开发区 | |||
20 | 兰州高新技术产业开发区 | 64 | 东莞松山湖高新技术产业开发区 | |||
21 | 石家庄高新技术产业开发区 | 65 | 肇庆高新技术产业开发区 | |||
22 | 济南高新技术产业开发区 | 66 | 柳州高新技术产业开发区 | |||
23 | 上海市张江高新科技园区 | 67 | 渭南高新技术产业开发区 | |||
24 | 大连高新技术产业开发区 | 68 | 白银高新技术产业开发区 | |||
25 | 深圳高新技术产业开发区 | 69 | 昌吉高新技术产业开发区 | |||
26 | 厦门火炬高技术产业开发区 | 70 | 唐山高新技术产业开发区 | |||
27 | 海口高新技术产业开发区 | 71 | 燕郊高新技术产业开发区 | |||
28 | 苏州高新技术产业开发区 | 72 | 辽阳高新技术产业开发区 | |||
29 | 无锡高新技术产业开发区 | 73 | 延吉高新技术产业开发区 | |||
30 | 常州高新技术产业开发区 | 74 | 齐齐哈尔高新技术产业开发区 | |||
31 | 佛山高新技术产业开发区 | 75 | 绍兴高新技术产业开发区 | |||
32 | 惠州高新技术产业开发区 | 76 | 蚌埠高新技术产业开发区 | |||
33 | 珠海高新技术产业开发区 | 77 | 泉州高新技术产业开发区 | |||
34 | 青岛高新技术产业开发区 | 78 | 新余高新技术产业开发区 | |||
35 | 潍坊高新技术产业开发区 | 79 | 景德镇高新技术产业开发区 | |||
36 | 淄博高新技术产业开发区 | 80 | 宜昌高新技术产业开发区 | |||
37 | 昆明高新技术产业开发区 | 81 | 江门高新技术产业开发区 | |||
38 | 贵阳高新技术产业开发区 | 82 | 银川高新技术产业开发区 | |||
39 | 南昌高新技术产业开发区 | 83 | 青海高新技术产业开发区 | |||
40 | 太原高新技术产业开发区 | 84 | 自贡高新技术产业开发区 | |||
41 | 南宁高新技术产业开发区 | 85 | 江阴高新技术产业开发区 | |||
42 | 乌鲁木齐高新技术产业开发区 | 86 | 临沂高新技术产业开发区 | |||
43 | 包头稀土高新技术产业开发区 | 87 | 益阳高新技术产业开发区 | |||
44 | 襄樊高新技术产业开发区 | 88 | 上海紫竹高新技术产业开发区 |
上一篇:企业申请成为高新技术企业认
下一篇:挂牌报价转让前的信息披露
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889