上证处于赢家江恩多头次主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期顶分型下跌延续中发出多头预警信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,物联网概念涨停17只;华为概念涨停14只;芯片概念涨停11只;具体来看,物联网板块下,神州信息、科陆电子、积成电子、卓翼科技、达华智能、海能达等多股涨停,华为板块下,博士眼镜、岩山科技、湖北广电、中光学、国机汽车、豫能控股等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,半导体、IT设备、文教休闲、软件服务、电气仪表等行业涨幅居前;旅游、日用化工、农林牧渔、酒店餐饮、工程机械等行业跌幅靠前;概念表现方面,人脑工程、MCU芯片、汽车芯片、智能音箱、星闪、存储芯片等概念涨幅居前;大众消费、西安自贸区、养鸡、水域改革、乳业等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有30个,其中:船舶发出短期江恩筑底信号;煤炭开采、石油、银行发出短期江恩底分型信号;钢铁短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;酿酒、汽车、运输设备、水务短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;电力改革、电信运营短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:半导体。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600071 | 凤凰光学 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 黑洞 |
600088 | 中视传媒 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 三网融合 |
600157 | 永泰能源 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 物联网 |
600198 | 大唐电信 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 汽车芯片 |
600255 | 鑫科材料 | 10.06% | 9天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 超导 |
600335 | 国机汽车 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 阿里巴巴 |
600396 | 【华电辽能(600396)、股吧】 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 超临界发电 |
600569 | 安阳钢铁 | 10.14% | 4天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 钢铁 |
600579 | 克劳斯 | 9.99% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
600620 | 天宸股份 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 租售同权 |
600624 | 复旦复华 | 10.06% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人脑工程 |
600626 | 申达股份 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 0 | 汽车电子 |
600630 | 龙头股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 上海国资改革 |
600676 | 交运股份 | 10.08% | 6天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 上海国资改革 |
600679 | 上海凤凰 | 10.02% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 文教休闲 |
600689 | 上海三毛 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 上海自贸区 |
600724 | 宁波富达 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 舟山新区 |
600726 | 华电能源 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 电力改革 |
600764 | 中国海防 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 量子计算 |
600768 | 宁波富邦 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 舟山新区 |
600775 | 南京熊猫 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 电子信息 |
600824 | 益民集团 | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 上海国资改革 |
600855 | 航天长峰 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 3↑ | 人脑工程 |
600880 | 博瑞传播 | 10.06% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 虚拟现实 |
600982 | 宁波能源 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 储能 |
601216 | 君正集团 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 阿里巴巴 |
601798 | 蓝科高新 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 油品升级 |
603048 | 浙江黎明 | 9.99% | 3天2板 | 1 | -- | 数字孪生 | |
603126 | 中材节能 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 中字头股票 |
603215 | 比依股份 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 人民币贬值 | |
603232 | 格尔软件 | 10.0% | 6天2板 | 1 | -- | 汽车芯片 | |
603238 | 诺邦股份 | 10.03% | 8天5板 | 4 | -- | 人民币贬值 | |
603360 | 百傲化学 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↑ | 消毒剂 |
603390 | 通达电气 | 10.0% | 4天2板 | 1 | -- | 汽车电子 | |
603421 | 鼎信通讯 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | MCU芯片 |
603610 | 麒盛科技 | 9.96% | 首板 | 1 | -- | 华为鸿蒙 | |
603803 | 瑞斯康达 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 边缘计算 |
603860 | 中公高科 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 国资云 |
603861 | 白云电器 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 智能电网 |
603912 | 佳力图 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 云计算 |
603986 | 兆易创新 | 10.0% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
605086 | 龙高股份 | 10.01% | 3天3板 | 3 | -- | 矿物制品 | |
605099 | 共创草坪 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 文教休闲 | |
605228 | 神通科技 | 9.99% | 4天2板 | 1 | -- | 毫米波雷达 | |
688620 | 安凯微 | 19.96% | 首板 | 1 | -- | 芯片 | |
000056 | 皇庭国际 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 0 | 芯片 |
000553 | 安道麦A | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 草甘膦 |
000555 | 神州信息 | 10.01% | 6天2板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 量子计算 |
000586 | 汇源通信 | 10.0% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 电子信息 |
000635 | 英力特 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 5↑ | 绿色电力 |
000665 | 湖北广电 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 超级电视 |
000692 | 惠天热电 | 9.98% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 振兴东北 |
000698 | 沈阳化工 | 10.11% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 消毒剂 |
000717 | 中南股份 | 9.88% | 10天5板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 中字头股票 |
000759 | 中百集团 | 9.95% | 8天6板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 一带一路 |
000788 | 北大医药 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 人脑工程 |
000859 | 国风新材 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 蓝宝石 |
000863 | 三湘印象 | 9.92% | 4天3板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 虚拟现实 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889