上证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中出现重心下移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,人工智能概念涨停18只;机器人概念涨停17只;电子商务概念涨停17只;具体来看,人工智能板块下,视觉中国、巨轮智能、利欧股份、岩山科技、久其软件、泰尔股份等多股涨停,机器人板块下,文一科技、五洲新春、福龙马、神州高铁、精工科技、巨轮智能等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,矿物制品、银行、电力改革、煤炭开采、保险等行业涨幅居前;酒店餐饮、IT设备、日用化工、半导体、航空等行业跌幅靠前;概念表现方面,培育钻石、天津自贸区、福建自贸区、风沙治理、租售同权、超级电视等概念涨幅居前;农业种植、东盟自贸区、P2P、粮食、西安自贸区等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有22个,其中:汽车发出短期初次江恩筑底信号;钢铁、建筑材料、造纸、日用化工、农林牧渔、食品饮料、医药、传媒娱乐、旅游、运输设备、电信运营、公共交通、环境保护、物流运输服务、银行、券商、多元金融短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:煤炭开采。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600057 | 厦门象屿 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 福建自贸区 |
600172 | 黄河旋风 | 10.03% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 培育钻石 |
600208 | 衢州发展 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 培育钻石 |
600238 | 海南椰岛 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 海南旅游岛 |
600340 | 华夏幸福 | 10.09% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 特色小镇 |
600356 | 恒丰纸业 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 烟草 |
600382 | 广东明珠 | 10.08% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 西气东输 |
600520 | 文一科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 机器人 |
600622 | 光大嘉宝 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 物业管理 |
600654 | 中安科 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 国产软件 |
600716 | 凤凰股份 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600722 | 金牛化工 | 10.02% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 股权转让 |
600748 | 上实发展 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 物业管理 |
600753 | 庚星股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 煤化工 |
600787 | 中储股份 | 9.98% | 6天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 天津自贸区 |
600796 | 钱江生化 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 土壤治理 |
600797 | 浙大网新 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电子政务 |
600811 | 东方集团 | 10.09% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 新型城镇化 |
600815 | 厦工股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自贸区 |
600825 | 新华传媒 | 10.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 租售同权 |
600864 | 哈投股份 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 黑龙江自贸区 |
600889 | 南京化纤 | 10.01% | 10天10板 | 12 | ★★★★★ | 0 | 氨纶 |
600979 | 广安爱众 | 10.02% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 电力改革 |
601238 | 广汽集团 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 燃料电池 |
601519 | 大智慧 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 国产软件 |
603002 | 宏昌电子 | 9.98% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 5G |
603081 | 大丰实业 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 元宇宙 |
603121 | 华培动力 | 10.01% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 燃料电池 |
603278 | 大业股份 | 10.01% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 绿色电力 |
603332 | 苏州龙杰 | 9.97% | 6天2板 | 1 | -- | 氨纶 | |
603389 | 亚振家居 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 培育钻石 |
603583 | 捷昌驱动 | 10.02% | 3天3板 | 3 | -- | 电气设备 | |
603667 | 五洲新春 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 风电 |
603669 | 灵康药业 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民营医院 |
603686 | 福龙马 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | PPP |
603701 | 德宏股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 农机 |
603897 | 长城科技 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 股权转让 | |
603949 | 雪龙集团 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 汽车热管理 | |
605151 | 西上海 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 智能汽车 | |
605155 | 西大门 | 10.03% | 2天2板 | 2 | -- | 绿色建筑 | |
605179 | 一鸣食品 | 10.01% | 6天6板 | 6 | -- | 食品饮料 | |
605199 | 葫芦娃 | 10.0% | 6天6板 | 6 | -- | 海南自贸区 | |
605378 | 野马电池 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 电气设备 | |
605398 | 新炬网络 | 10.0% | 3天2板 | 1 | -- | 国产软件 | |
688118 | 普元信息 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 国产软件 | |
688132 | 邦彦技术 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 军工 | |
000008 | 神州高铁 | 10.07% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 铁路基建 |
000056 | 皇庭国际 | 9.9% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 租售同权 |
000155 | 川能动力 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 电力改革 |
000421 | 南京公用 | 10.03% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 网约车 |
000536 | 华映科技 | 9.93% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 玻璃基板 |
000592 | 平潭发展 | 10.18% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 福建自贸区 |
000619 | 海螺新材 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 保障房 |
000659 | 珠海中富 | 9.87% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 横琴新区 |
000681 | 视觉中国 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 数据要素 |
000716 | 黑芝麻 | 10.02% | 7天5板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 一带一路 |
000753 | 漳州发展 | 9.98% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 福建自贸区 |
000833 | 粤桂股份 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 广东自贸区 |
000892 | 欢瑞世纪 | 9.93% | 9天4板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 文化传媒 |
000912 | 泸天化 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 煤化工 |
000955 | 欣龙控股 | 10.08% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 自由贸易港 |
001206 | 依依股份 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 口罩 | |
001209 | 洪兴股份 | 10.02% | 5天5板 | 5 | -- | 三胎 | |
001222 | 源飞宠物 | 10.02% | 2天2板 | 2 | -- | 一带一路 | |
001267 | 汇绿生态 | 10.02% | 首板 | 1 | -- | 建筑 | |
001373 | 翔腾新材 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 电子信息 | |
002006 | 精工科技 | 10.0% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 光伏 |
002031 | 巨轮智能 | 10.1% | 3连板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 工业母机 |
002047 | 宝鹰股份 | 10.13% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 二维码识别 |
002094 | 青岛金王 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 中韩自贸区 |
002131 | 利欧股份 | 9.9% | 10天7板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 水利 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889