上证处于赢家江恩多头次主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期顶分型下跌延续中出现重心上移形态。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,电子商务概念涨停20只;创投概念涨停14只;人工智能概念涨停14只;具体来看,电子商务板块下,星光股份、贝因美、创源股份、奋达科技、冠捷科技、广博股份等多股涨停,创投板块下,星光股份、汇洲智能、漳州发展、德美化工、广博股份、三维通信等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,酒店餐饮、文教休闲、银行、旅游、食品饮料等行业涨幅居前;矿物制品、公共交通、互联网、汽车、通用机械等行业跌幅靠前;概念表现方面,水域改革、大众消费、水产品、二胎、千金藤素、西安自贸区等概念涨幅居前;固态电池、钠离子电池、钴、锂矿、人形机器人等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有11个,其中:食品饮料、银行短期江恩顶分型下跌延续中发出多头预警信号;建筑材料、电信运营、多元金融、IT设备短期江恩顶分型下跌延续中出现重心上移形态;纺织服装、传媒娱乐、旅游短期延续上涨。
持续在多头次主线板块有:日用化工、仓储物流。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600076 | 康欣新材 | 9.82% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 土地流转 |
600080 | 金花股份 | 10.07% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 中药 |
600193 | 创兴资源 | 9.92% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 建筑 |
600249 | 两面针 | 9.93% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 日用化工 |
600250 | 南京商旅 | 9.98% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
600327 | 大东方 | 10.09% | 7天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 预制菜 |
600410 | 华胜天成 | 9.99% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
600509 | 天富能源 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 丝绸之路 |
600527 | 江南高纤 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 二胎 |
600545 | 卓郎智能 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 丝绸之路 |
600593 | 大连圣亚 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 旅游 |
600615 | 丰华股份 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
600628 | 新世界 | 9.97% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 零售 |
600725 | 云维股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 商贸代理 |
600776 | 东方通信 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 通信设备 |
600787 | 中储股份 | 9.98% | 8天3板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↑ | 仓储物流 |
600889 | 南京化纤 | 9.99% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 氨纶 |
600936 | 广西广电 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 传媒娱乐 | |
600960 | 渤海汽车 | 9.95% | 5天3板 | 2 | ★★★★★ | 2↑ | 小额贷款 |
603015 | 弘讯科技 | 10.04% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | MCU芯片 |
603036 | 如通股份 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 一带一路 |
603056 | 德邦股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 仓储物流 |
603103 | 横店影视 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 传媒娱乐 | |
603332 | 苏州龙杰 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 氨纶 |
603489 | 八方股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 共享单车 | |
603516 | 淳中科技 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 股权转让 | |
603569 | 长久物流 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 仓储物流 | |
603607 | 京华激光 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 造纸 |
603660 | 苏州科达 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 量子通信 |
603716 | 塞力医疗 | 9.97% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 1↑ | 商业连锁 |
603803 | 瑞斯康达 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | IPV6 |
603899 | 晨光股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 文教休闲 | |
603906 | 龙蟠科技 | 9.99% | 2天2板 | 2 | -- | 储能 | |
605050 | 福然德 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 仓储物流 | |
605088 | 冠盛股份 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 人民币贬值 | |
605179 | 一鸣食品 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 乳业 | |
605199 | 葫芦娃 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 中药 | |
605300 | 佳禾食品 | 9.98% | 首板 | 1 | -- | 食品饮料 | |
000409 | 云鼎科技 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 并购重组 |
000595 | 宝塔实业 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 航母 |
000712 | 锦龙股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 参股券商 |
000721 | 西安饮食 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 3↑ | 酒店餐饮 |
000727 | 冠捷科技 | 9.86% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 电子商务 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889