上证处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩筑顶信号。
深证处于赢家江恩多头次主线形态,短期发出江恩筑顶信号。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期发出江恩筑顶信号。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,人民币贬值概念涨停24只;电子商务概念涨停23只;锂电池概念涨停22只;具体来看,人民币贬值板块下,国光电器、实丰文化、五方光电、中坚科技、广博股份、铭利达等多股涨停,电子商务板块下,星光股份、奥佳华、返利科技、格力地产、广博股份、桂发祥等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,旅游、文教休闲、互联网、纺织服装、广告包装等行业涨幅居前;公共交通、通信设备、航空、保险、电信运营等行业跌幅靠前;概念表现方面,水域改革、广东自贸区、动力电池回收、固态电池、云游戏、短剧游戏等概念涨幅居前;融媒体、全息手机、军工改制、军工、预警机等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有9个,其中:船舶发出短期江恩筑底信号;旅游短期延续上涨。
持续在市场空头主线板块有:商贸代理。
四、今日涨停部分数据(除新股、ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600105 | 永鼎股份 | 10.08% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 华为汽车 |
600119 | 长江投资 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黄金水道 |
600135 | 乐凯胶片 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 锂电池 |
600185 | 格力地产 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 广东自贸区 |
600193 | 创兴资源 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 稀土永磁 |
600206 | 有研新材 | 10.01% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 固态电池 |
600228 | 返利科技 | 10.01% | 9天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互联网 |
600249 | 两面针 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 生物医药 |
600250 | 南京商旅 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 跨境电商 |
600283 | 钱江水利 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 舟山新区 |
600293 | 三峡新材 | 10.1% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 低辐射玻璃 |
600302 | 标准股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 口罩 |
600333 | 长春燃气 | 9.97% | 2连板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 天然气 |
600400 | 红豆股份 | 9.93% | 7天4板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 固态电池 |
600405 | 动力源 | 9.96% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 燃料电池 |
600410 | 华胜天成 | 9.97% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 跨境电商 |
600449 | 宁夏建材 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 丝绸之路 |
600470 | 六国化工 | 9.94% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 氢氟酸 |
600478 | 科力远 | 9.91% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 动力电池回收 |
600593 | 大连圣亚 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 旅游 |
600615 | 丰华股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 摘帽 |
600624 | 复旦复华 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人脑工程 |
600628 | 新世界 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 新零售 |
600689 | 上海三毛 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 基因测序 |
600719 | 大连热电 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 摘帽 |
600738 | 丽尚国潮 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 短剧游戏 |
600775 | 南京熊猫 | 10.04% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 新型工业化 |
600800 | 渤海化学 | 9.94% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 丙烯酸 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.04% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 低辐射玻璃 |
600843 | 上工申贝 | 10.03% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 机器人 |
600889 | 南京化纤 | 10.02% | 6天6板 | 6 | ★★★★★ | 0 | 氨纶 |
600960 | 渤海汽车 | 10.14% | 4天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 汽车热管理 |
600979 | 广安爱众 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 天然气 |
601133 | 柏诚股份 | 9.98% | 2天2板 | 2 | -- | 建筑 | |
601360 | 三六零 | 10.04% | 7天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 互联网 |
603002 | 宏昌电子 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 化工 |
603015 | 弘讯科技 | 10.02% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 新型工业化 |
603026 | 石大胜华 | 10.0% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 锂电池 |
603066 | 音飞储存 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 新型工业化 | |
603088 | 宁波精达 | 9.95% | 首板 | 1 | -- | 动力电池回收 | |
603095 | 越剑智能 | 10.01% | 首板 | 1 | -- | 机器人 | |
603121 | 华培动力 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 燃料电池 |
603122 | 合富中国 | 10.0% | 首板 | 1 | -- | 新冠检测 | |
603178 | 圣龙股份 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 汽车热管理 |
603196 | 日播时尚 | 10.03% | 4天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 三胎 |
603223 | 恒通股份 | 9.99% | 首板 | 1 | -- | 天然气 | |
603356 | 华菱精工 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 股权转让 |
603359 | 东珠生态 | 9.97% | 4天3板 | 2 | -- | 杭州亚运会 | |
603366 | 日出东方 | 9.97% | 10天8板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 快手 |
603518 | 锦泓集团 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 三胎 |
603520 | 司太立 | 9.96% | 4天2板 | 1 | -- | CXO | |
603527 | 众源新材 | 9.98% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 锂电池 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889