上证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
深证处于赢家江恩多头主线形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心下移,延续短期江恩顶分型后的回调。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,华为概念涨停17只;人工智能概念涨停13只;智慧城市概念涨停12只;具体来看,华为板块下,四川九洲、创维数字、常山北明、福日电子、银之杰、川大智胜等多股涨停,人工智能板块下,四川九洲、四川长虹、创维数字、常山北明、浙大网新、银之杰等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,房地产、水务、银行、建筑、家居用品等行业涨幅居前;多元金融、通信设备、半导体、电气设备、IT设备等行业跌幅靠前;概念表现方面,租售同权、特色小镇、水泥、王者荣耀、人脑工程、物业管理等概念涨幅居前;铜缆高速连接、BC电池、中船系、MCU芯片、新能源汽车等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有38个,其中:化工、建筑材料、运输设备、电信运营、水务、环境保护、仓储物流、IT设备、元器件发出短期江恩底分型信号。
四、今日除新股一字板部分涨停(除ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600039 | 四川路桥 | 9.95% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
600101 | 明星电力 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 天然气 |
600198 | 大唐电信 | 10.05% | 7天2板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 电子政务 |
600203 | 福日电子 | 9.99% | 7天4板 | 3 | ★★★★★ | 2↑ | 玻璃基板 |
600279 | 重庆港 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 黄金水道 |
600336 | 澳柯玛 | 9.99% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 智能家居 |
600340 | 华夏幸福 | 9.86% | 10天5板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地产 |
600383 | 金地集团 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 房地产 |
600455 | 博通股份 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 4↑ | 职业教育 |
600505 | 西昌电力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 绿色电力 |
600520 | 文一科技 | 10.02% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | Chiplet |
600606 | 绿地控股 | 9.84% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 特色小镇 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.94% | 10天7板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600641 | 万业企业 | 10.0% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600644 | 乐山电力 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 地下管网 |
600657 | 信达地产 | 9.98% | 10天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
600678 | 四川金顶 | 9.94% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 水泥 |
600797 | 浙大网新 | 10.03% | 3天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 人脑工程 |
600839 | 四川长虹 | 10.02% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 三网融合 |
600889 | 南京化纤 | 9.93% | 5天2板 | 1 | ★★★☆☆ | 1↓ | 参股券商 |
600939 | 重庆建工 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 装配式建筑 | |
600984 | 建设机械 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 丝绸之路 |
601005 | 重庆钢铁 | 10.4% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↓ | 特钢 |
601107 | 四川成渝 | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 交通设施 |
603038 | 华立股份 | 10.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 家居用品 |
603053 | 成都燃气 | 10.03% | 首板 | 1 | -- | 天然气 | |
603106 | 恒银科技 | 10.0% | 10天6板 | 1 | ★★★☆☆ | 2↑ | 天津自贸区 |
603333 | 尚纬股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 核电 |
603378 | 亚士创能 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 建筑节能 | |
603389 | 亚振家居 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 家居用品 |
603626 | 科森科技 | 10.05% | 7天2板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 电子信息 |
603655 | 朗博科技 | 9.97% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 智能汽车 |
603679 | 华体科技 | 10.0% | 2天2板 | 2 | -- | 智慧城市 | |
603759 | 海天股份 | 10.05% | 首板 | 1 | -- | 水务 | |
603887 | 城地香江 | 9.96% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | PPP |
605122 | 四方新材 | 9.97% | 首板 | 1 | -- | 水泥 | |
605287 | 德才股份 | 10.01% | 2天2板 | 2 | -- | 新型城镇化 | |
000062 | 深圳华强 | 9.99% | 8天3板 | 1 | ★★☆☆☆ | 1↑ | 互联网金融 |
000158 | 常山北明 | 10.0% | 8天5板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 电子政务 |
000402 | 金融街 | 10.16% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 0 | 房地产 |
000514 | 渝开发 | 9.96% | 8天3板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 房地产 |
000558 | 莱茵体育 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★☆☆☆ | 2↓ | 电子竞技 |
000560 | 我爱我家 | 10.15% | 首板 | 1 | ★★★★☆ | 1↑ | 房地产 |
000565 | 渝三峡A | 9.94% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 3↑ | 融资融券 |
000608 | 阳光股份 | 10.19% | 10天5板 | 1 | ★★★★☆ | 2↑ | 房地产 |
000628 | 高新发展 | 10.0% | 8天5板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 建筑 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889