上证处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
深证处于赢家江恩多头主线形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
创业板处于赢家江恩空头中期反弹形态,短期底分型上涨延续中发出空头预警信号。
科创50处于赢家江恩空头中期反弹形态,日内重心上移,延续短期江恩底分型后的上攻。
一、个股运行情况
盘面上个股涨停方面,华为概念涨停11只;人工智能概念涨停11只;区块链概念涨停10只;具体来看,华为板块下,卓朗科技、拓维信息、常山北明、国民技术、士兰微、华映科技等多股涨停,人工智能板块下,拓维信息、常山北明、国民技术、泰尔股份、润和软件、恒生电子等涨停。
二、热点股票概念
行业板块中,公共交通、半导体等行业涨幅居前;传媒娱乐、日用化工、医疗器械、电气设备、互联网等行业跌幅靠前;概念表现方面,短剧游戏、sora、云游戏、农业种植、钠离子电池等概念跌幅居前。
三、市场主线跟踪
持续在市场多头主线板块有36个,其中:券商、半导体短期延续上涨。
四、今日除新股一字板部分涨停(除ST)
代码 | 名称 | 涨幅(%) | 几天几板 | 连板天 | 江恩工具五星 | 星级变动 | 所属概念 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600187 | 国中水务 | 9.92% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 大气治理 |
600225 | 卓朗科技 | 9.89% | 10天7板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 天津自贸区 |
600243 | 青海华鼎 | 10.05% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 铁路基建 |
600390 | 五矿资本 | 9.95% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
600460 | 士兰微 | 10.01% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
600560 | 金自天正 | 10.01% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 工业4.0 |
600570 | 恒生电子 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 互联网电商 |
600611 | 大众交通 | 9.99% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 1↑ | 公共交通 |
600619 | 海立股份 | 9.97% | 10天5板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 上海国资改革 |
600650 | 锦江在线 | 10.0% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 公共交通 |
601162 | 天风证券 | 9.94% | 7天7板 | 7 | -- | 券商 | |
603106 | 恒银科技 | 9.97% | 8天8板 | 8 | ★★★★★ | 0 | 金融科技 |
603188 | 亚邦股份 | 10.06% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 2↑ | 融资融券 |
603978 | 深圳新星 | 10.03% | 3天2板 | 1 | -- | 电解液 | |
603991 | 至正股份 | 10.01% | 5天2板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 化工 |
688435 | 英方软件 | 20.01% | 4天4板 | 4 | -- | 软件服务 | |
688593 | 新相微 | 19.97% | 3天3板 | 3 | -- | 半导体 | |
688721 | 龙图光罩 | 20.0% | 3连板 | 3 | -- | 半导体 | |
000158 | 常山北明 | 9.99% | 9天6板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
000536 | 华映科技 | 10.14% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 华为 |
002123 | 梦网科技 | 10.02% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | RCS富媒体通信 |
002178 | 延华智能 | 10.02% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 软件服务 |
002211 | 宏达新材 | 10.0% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 集成电路 |
002261 | 拓维信息 | 10.01% | 9天4板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 移动转售 |
002347 | 泰尔股份 | 10.02% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 1↑ | 透明工厂 |
002355 | 兴民智通 | 9.98% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
002423 | 中粮资本 | 10.02% | 7天7板 | 7 | ★★★★★ | 0 | 多元金融 |
002457 | 青龙管业 | 10.01% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 民营银行 |
002583 | 海能达 | 9.95% | 10天9板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 互联网金融 |
002647 | 仁东控股 | 9.98% | 3天3板 | 3 | -- | 数字货币 | |
002685 | 华东重机 | 10.05% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 互联网电商 |
002693 | 双成药业 | 10.0% | 10天10板 | 14 | ★★★★★ | 0 | CRO |
002806 | 华锋股份 | 9.96% | 首板 | 1 | ★★★★★ | 0 | 百度 |
002875 | 安奈儿 | 10.01% | 5天3板 | 2 | -- | 股权转让 | |
002983 | 芯瑞达 | 10.0% | 3天3板 | 3 | -- | 节能照明 | |
300056 | 中创环保 | 20.03% | 2天2板 | 2 | ★★★★★ | 0 | 大气治理 |
300077 | 国民技术 | 19.98% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 半导体 |
300152 | 新动力 | 20.1% | 5天5板 | 5 | ★★★★★ | 0 | 大气治理 |
300339 | 润和软件 | 20.0% | 4天4板 | 4 | ★★★★★ | 0 | 金融科技 |
300355 | 蒙草生态 | 20.05% | 3天3板 | 3 | ★★★★★ | 0 | 环保工程 |
300623 | 捷捷微电 | 20.01% | 3天3板 | 3 | -- | 半导体 | |
300853 | 申昊科技 | 20.0% | 首板 | 1 | -- | 军工 | |
300925 | 法本信息 | 20.0% | 8天4板 | 3 | -- | 软件服务 | |
300961 | 深水海纳 | 19.98% | 首板 | 1 | -- | 环境保护 | |
301611 | 珂玛科技 | 20.0% | 3连板 | 3 | -- | 半导体 |
下一篇:最后一页
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889