概念排行:水域改革、养殖业、华为、养鸡 、数字货币、农机、垃圾分类、物流电商平台
名称 | 涨幅 | 现价 | 所属概念 |
【万集科技(300552)、股吧】 | 10.00% | 63.35 | ETC概念 |
*【ST尤夫(002427)、股吧】 | 5.01% | 10.89 | ST板块 |
【ST慧球(600556)、股吧】 | 4.98% | 7.59 | |
【任子行(300311)、股吧】 | 10.01% | 9.56 | VPN |
好当家 | 10.13% | 2.61 | 玻尿酸 |
南卫股份 | 10.02% | 10.98 | |
景峰医药 | 10.00% | 4.51 | |
鲁商发展 | 10.02% | 5.49 | |
昇兴股份 | 10.09% | 6.33 | 超跌反弹 |
华谊嘉信 | 9.92% | 2.66 | 创业板壳 |
壹网壹创 | 10.00% | 154.66 | 次新股 |
中科软 | 10.00% | 88 | |
中昌数据 | 9.99% | 9.69 | 大数据 |
安井食品 | 10.00% | 57.96 | 大消费 |
邦宝益智 | 9.97% | 11.14 | 二胎概念 |
云天化 | 10.06% | 5.69 | 工业大麻 |
豫金刚石 | 10.00% | 4.07 | 股权冻结 |
*ST安凯 | 5.02% | 4.39 | 股权转让 |
同有科技 | 9.99% | 12.55 | 国产操作系统 |
太极股份 | 10.00% | 31.35 | 国产软件 |
三联虹普 | 10.02% | 18.55 | 互联网金融 |
诚迈科技 | 10.00% | 92.4 | 华为概念 |
联得装备 | 9.98% | 26.22 | |
神州信息 | 9.98% | 12.56 | |
常山北明 | 9.98% | 6.17 | |
汇纳科技 | 10.00% | 40.93 | |
御家汇 | 9.98% | 11.24 | 化妆品 |
东宝生物 | 9.98% | 6.06 | 获得专利 |
山鼎设计 | 10.01% | 58.92 | 三季报预增 |
科达股份 | 10.04% | 4.93 | 数字货币 |
聚龙股份 | 10.02% | 12.96 | |
智度股份 | 9.99% | 8.26 | |
N米奥 | 44.01% | 20.55 | 新股 |
交建股份 | 10.00% | 8.14 | |
佳禾智能 | 10.01% | 23.4 | |
华联股份 | 10.09% | 2.4 | 新零售 |
朗姿股份 | 10.00% | 10.12 | |
国旅联合 | 10.08% | 3.93 | 虚拟现实 |
棕榈股份 | 10.03% | 3.4 | |
易尚展示 | 10.02% | 26.35 | |
洛阳玻璃 | 10.02% | 14.16 | 央企改革 |
麦捷科技 | 10.06% | 9.63 | 业绩拐点 |
古鳌科技 | 9.99% | 16.96 | 业绩增长 |
丰原药业 | 10.05% | 6.9 | 医药 |
亿帆医药 | 10.03% | 14.7 | |
常山药业 | 10.02% | 5.93 | |
哈三联 | 10.00% | 12.87 | |
共达电声 | 10.01% | 13.08 | 智能音响 |
淮河能源 | 9.89% | 3.11 | 重组预案 |
振静股份 | 9.99% | 15.31 | 猪肉 |
广弘控股 | 9.97% | 7.06 | |
天域生态 | 10.00% | 9.79 |
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889