首页 > 机构私募 > 正文

2019年10月22日涨停揭秘:数字经济 网络安全领跑

来源:【赢家江恩】责任编辑:yjcf360添加时间:2019-10-22 17:44:28

一、盘面介绍

  两市午后集体冲高,沪指翻红,创业板指涨1%。银行、证券等金融股小幅反弹,科技股走高带动大盘走高,数字货币、消费电子、网络安全等概念均有走强。个股涨多跌少,涨停超40家创近期新高,但成交量仍未明显放大,市场情绪稍见回暖。

 

1.jpg

二、热点概念  

 1.数字货币概念表现强势,截至收盘,【聚龙股份(300202)、股吧】、【智度股份(000676)、股吧】涨逾10%,科达股份、汉威科技、朗科科技等个股涨幅居前。

  2、网络安全

  网络安全概念表现活跃,截至收盘,常山北明涨幅居前,绿盟科技、蓝盾股份、【【杰赛科技(002544)、股吧】(002544)、股吧】等个股纷纷跟涨。


 

今日涨停股分析

名称 涨幅 现价 涨停分析 打开次数
N米奥 44.01% 20.55 新股 0
【华联股份(000882)、股吧 10.09% 2.4 新零售 2
昇兴股份 10.09% 6.33 超跌反弹 0
【国旅联合(600358)、股吧 10.08% 3.93 虚拟现实 1
云天化 10.06% 5.69 工业大麻 3
麦捷科技 10.06% 9.63 业绩拐点 0
丰原药业 10.05% 6.9 医药 0
科达股份 10.04% 4.93 数字货币 0
棕榈股份 10.03% 3.4 虚拟现实 0
亿帆医药 10.03% 14.7 医药 0
三联虹普 10.02% 18.55 互联网金融 4
洛阳玻璃 10.02% 14.16 央企改革 1
易尚展示 10.02% 26.35 虚拟现实 0
鲁商发展 10.02% 5.49 房地产 0
常山药业 10.02% 5.93 医药 3
聚龙股份 10.02% 12.96 数字货币 5
佳禾智能 10.01% 23.4 新股上市 0
任子行 10.01% 9.56 VPN 0
共达电声 10.01% 13.08 智能音响 1
山鼎设计 10.01% 58.92 三季报预增 1
安井食品 10.00% 57.96 大消费 2
万集科技 10.00% 63.35 ETC概念 6
壹网壹创 10.00% 154.66 次新股 4
诚迈科技 10.00% 92.4 华为概念 2
豫金刚石 10.00% 4.07 股权冻结 0
哈三联 10.00% 12.87 医药 0
朗姿股份 10.00% 10.12 新零售 2
太极股份 10.00% 31.35 国产软件 0
中科软 10.00% 88 次新股 0
交建股份 10.00% 8.14 新股 0
汇纳科技 10.00% 40.93 华为海思概念 1
同有科技 9.99% 12.55 国产操作系统 0
中昌数据 9.99% 9.69 大数据 0
古鳌科技 9.99% 16.96 业绩增长 0
智度股份 9.99% 8.26 数字货币 9
振静股份 9.99% 15.31 猪肉 1
联得装备 9.98% 26.22 华为概念 1
神州信息 9.98% 12.56 华为概念 0
常山北明 9.98% 6.17 华为概念 0
东宝生物 9.98% 6.06 获得专利 0
御家汇 9.98% 11.24 化妆品 2
邦宝益智 9.97% 11.14 二胎概念 2
华谊嘉信 9.92% 2.66 创业板壳 0
淮河能源 9.89% 3.11 重组预案 1
*ST安凯 5.02% 4.39 股权转让 3
*ST尤夫 5.01% 10.89 ST板块 0
ST慧球 4.98% 7.59 ST板块 3
 

 

 

郑州亨瑞软件开发有限公司
版权所有

服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com

销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889

注册下载;