今日沪深涨停31家(涵盖新股及ST类),跌停9家,上涨个股1390只,平盘184只,下跌个股2204只。
今日概念排行为:人造肉、数字孪生、燃料乙醇、网络切片、数字中国、网约车、大豆、网络直播、大众消费、微信小程序
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
ST慧业 | 5.19% | 1.42 | ST板块 | 1 |
*ST天马 | 5.00% | 2.1 | 4 | |
*ST富控 | 4.72% | 1.33 | 6 | |
合兴包装 | 10.08% | 4.26 | 超跌反弹 | 21 |
博瑞传播 | 10.03% | 3.95 | 1 | |
华金资本 | 9.97% | 14.01 | 创投 | 1 |
大胜达 | 10.00% | 19.47 | 次新股 | 1 |
壹网壹创 | 10.00% | 130.05 | 0 | |
邦宝益智 | 10.00% | 10.01 | 二胎概念 | 0 |
艾格拉斯 | 10.03% | 3.29 | 股权转让 | 0 |
宝鼎科技 | 10.00% | 25.85 | 1 | |
*ST安凯 | 4.97% | 4.01 | 0 | |
*ST新海 | 4.80% | 2.4 | 转让股权 | 0 |
博天环境 | 10.04% | 13.48 | 环保 | 0 |
科斯伍德 | 10.00% | 14.19 | 教育产业 | 0 |
威帝股份 | 10.02% | 5.05 | 汽车电子 | 1 |
东风科技 | 10.01% | 11.98 | 汽车零部件 | 0 |
蓝黛传动 | 9.98% | 5.95 | 2 | |
康跃科技 | 9.97% | 6.73 | 燃料电池 | 0 |
金字火腿 | 9.97% | 6.84 | 人造肉 | 0 |
美盛文化 | 10.02% | 7.03 | 数字货币 | 0 |
中原内配 | 10.10% | 5.67 | 无人驾驶 | 0 |
科博达 | 10.00% | 46.85 | 新股 | 0 |
苏试试验 | 10.00% | 26.95 | 业绩预增 | 1 |
华星创业 | 9.94% | 5.97 | 0 | |
延华智能 | 9.97% | 3.97 | 智慧城市 | 0 |
金桥信息 | 10.04% | 12.82 | 0 | |
科创信息 | 10.02% | 18 | 0 | |
中电兴发 | 10.02% | 9.22 | 0 | |
恒锋信息 | 10.02% | 14.5 | 0 | |
天夏智慧 | 9.98% | 4.52 | 0 |
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889