牛散何雪萍三季度现身7只个股的前十大流通股东截至三季度末,持股市值为15亿元。何雪萍为A股市场上较为活跃的牛散,从持股情况来分析,其三季度的布局中较为偏重医药股。
姓名 | 股票名称 | 股票代码 | 增减仓 | 季度 | 占比 | 数量 |
赵建平 | 北矿磁材 | 600980 | 新进 | 三季度 | 0.77 | 100 |
万孚生物 | 300482 | 新进 | 三季度 | 3.64 | 80 | |
暴风科技 | 300431 | 新进 | 三季度 | 1 | 66 | |
博济医药 | 300404 | 未变 | 三季度 | 1.8 | 30 | |
迪瑞医疗 | 300396 | 未变 | 三季度 | 1.64 | 70 | |
中来股份 | 300393 | 新进 | 三季度 | 3.45 | 117.8 | |
佳创视讯 | 300264 | 减持 | 三季度 | 1.17 | 200 | |
理邦仪器 | 300206 | 增持 | 三季度 | 4.55 | 620 | |
欧比特 | 300053 | 增持 | 三季度 | 3.02 | 500 | |
天龙光电 | 300029 | 减持 | 三季度 | 1.55 | 300 | |
宝德股份 | 300023 | 增持 | 三季度 | 4.8 | 240 | |
真视通 | 002771 | 新进 | 三季度 | 4 | 80 | |
佛慈制药 | 002644 | 减持 | 三季度 | 0.74 | 330 | |
漫步者 | 002351 | 增持 | 三季度 | 1.87 | 250 |
姓名 | 股票名称 | 股票代码 | 增减仓 | 季度 | 占比 | 数量 |
何雪萍 | 林海股份 | 600099 | 未变 | 三季度 | 0.46 | 100 |
中视传媒 | 600088 | 增持 | 三季度 | 4.15 | 1375 | |
中光防雷 | 300414 | 增持 | 三季度 | 13.76 | 580 | |
千山药机 | 300216 | 增持 | 三季度 | 4.48 | 1170 | |
金刚玻璃 | 300093 | 未变 | 三季度 | 4.09 | 880 | |
康芝药业 | 300086 | 新进 | 三季度 | 0.69 | 300 | |
紫鑫药业 | 002118 | 新进 | 三季度 | 3.54 | 1815 |
上一篇:2015年11月股市投资财经日历
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889