首页 > 股票投资 > 热点股票概念 > 正文

什么是机器人概念 2016年机器人概念股龙头

来源:【赢家江恩】责任编辑:zhangxueli添加时间:2016-10-17 09:57:15
  说到机器人,很多人所能想到的就是一些影视中的,例如大白。那什么是机器人概念?说起机器人概念,需要首谈人工智能、中国制造2025规划,政策的支持、科技发展社会需求的增长促使机器人行业逐年稳步增长,2016年机器人概念的会议及其相关个股表现可圈可点,今天赢家财富网主编为大家带来2016年机器人概念股龙头。
  一、什么是机器人概念
  机器人是通过人工智能技术制定规则行动,通过预先设定的程序进行对事物的操作,机器人产主要是协助、替代人类常规、机械式、危险性工作。所以一些与此相关的上市公司就被称作属于机器人概念。
什么是机器人概念
  二、机器人资讯
  本月10月21日-25日在京举行2016世界机器人大会,为期5天的大会由北京市政府、工信部和中国科学技术协会主办,中国电子学会、北京市经济技术开发区管委会承办。大会期间将有人工智能、医用机器人、无人驾驶智能车、无人机等机器人相关领域的近20场专题论坛,将邀请国际知名专家、企业家就机器人前沿科学研究、技术发展路线及战略政策制定等问题开展学术交流和探讨。
  本次参会的有约有150家中外知名企业及先进产品将亮相展会现场主要展示工业、服务、特种机器人,更加强调智能机器人在工业、农业、服务业等方面的应用,其中机器人大赛包括无人驾驶车的挑战赛、国际水中机器人大赛等六大赛事。根据《中国制造2025》的规划,2020、2025 和2030 年工业机器人销量的目标,分别是15 万台、26 万台和40 万台,预计未来10 年中国机器人市场将达6000 亿元人民币,增长前景诱人。
2016年世界机器人大会
  当前中国机器人研发能力是占据世界前几名,全球机器人公司50强中国有三家,其中大疆创新科技有限公司排名第12。前6名分别是:NO.1 3D Robotics(3DR)、NO.2 ABB Robotics(ABB)、NO.3 Aethon、NO.4 谷歌(微博)(Google)、NO.5 亚马逊(Amazon)、NO.6 Autonomous Solutions(ASI)。中国前50名中还有富士康科技集团(Foxconn Technology Group)、新松机器人自动化有限公司(Siasun Robot & Automation Co Ltd)分析处于18、38位。
  三、机器人相关产业链及分类
  当然与机器然相关的行业有很多,赢家财富网www.yingjia360.com主编人员经过研究发现机器然相关的产业链主要包括:核心部件、服务机器人、特种机器人、工业机器人及系统集成应用等等。具体的分类如下。
  机器人核心部件:控制器、减速机、伺服电机、检测设备、焊割设备、喷涂装备、搬运装备、专用电线电缆、传感器、相关软件等。
  服务机器人:家庭作业机器人、住宅安全和监视机器人、扫地机器人、擦窗机器人、清洗机器人、餐饮机器人(迎宾、炒菜、送餐等)、教育机器人、安保机器人、导购机器人、救护机器人、残障辅助机器人、保姆机器人、娱乐休闲机器人等。
机器人相关产业链及分类
  特种机器人:场地机器人、专业清洁机器人、医用机器人、物流机器人、检查维护保养机器人、建筑机器人、水下机器人、国防营救及安全应用机器人、排爆机器人、救灾机器人、无人机、军工安防机器人、仿生机器人、农业机器人等。
  工业机器人及系统集成应用:焊接机器人、喷涂机器人、码垛机器人、搬运机器人、装配机器人、直角坐标机器人、其他工业机器人等;机器人集成应用方案、机器人工作站、智能生产线等;黑白、彩色智能相机、图像压缩/解压板卡、彩色采集卡、工业镜头、工业相机、光源系统、图像处理系统、机器视觉集成系统、图像处理软件、配件和辅助产品等。
  四、2016年最新智能机器概念股一览表
序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 002292 奥飞娱乐 107.5600 103.0800 17.3600 26,619,082,790.3900 52,601,977,252.7100 动漫
2 300024 机器人 114.6000 106.3300 8.6700 40,438,250,862.2300 45,246,948,357.7200 通用设备
3 300418 昆仑万维 114.8000 22.1200 15.5500 14,237,352,045.3700 38,641,477,064.0300 互联网业
4 300124 汇川技术 40.5800 47.2900 8.2900 24,993,774,770.1500 31,969,116,132.7300 其他电气设备
5 600699 均胜电子 65.1900 67.2400 6.8700 23,524,635,041.4600 25,492,894,888.4300 汽车
6 002008 大族激光 31.1000 34.4900 5.4200 22,848,056,888.1500 24,575,946,777.2800 电子设备制造
7 300367 东方网力 98.1700 36.0700 12.6800 11,333,743,365.5500 24,395,122,397.7100 计算机硬件
8 600835 上海机电 12.9400 12.9700 2.9200 18,727,029,292.2200 23,748,006,029.5000 专用设备
9 000961 中南建设 22.8700 19.3700 2.0300 18,482,176,444.3500 18,545,287,042.5300 房地产开发
10 600565 迪马股份 28.0300 26.6600 3.0200 11,380,125,901.9100 18,133,513,181.0600 房地产开发
11 002444 巨星科技 35.4000 33.6000 4.4400 15,647,652,412.5900 18,064,160,539.6500 金属制品
12 300222 科大智能 125.8400 118.3700 11.7900 7,514,445,819.8500 17,200,855,461.1400 输变电设备
13 000988 华工科技 113.8500 113.3500 5.8300 17,171,817,906.5600 17,171,817,906.5600 电子元件
14 002583 海能达 62.8000 64.6300 6.9500 8,686,906,163.2500 15,899,811,513.6300 通信设备
15 300450 先导智能 105.9800 21.7300 23.6100 3,856,620,140.0800 15,426,480,560.3000 专用设备
16 002625 龙生股份 393.5500 226.1800 29.4300 9,354,740,455.9700 14,965,528,188.6300 汽车
17 002698 博实股份 85.8500 45.8900 8.5700 11,217,082,833.7800 14,704,268,791.9600 专用设备
18 000410 沈阳机床 -31.5700 576.9700 6.5400 14,086,257,177.1700 14,574,566,332.1700 通用设备
19 600172 黄河旋风 62.1200 41.4100 3.4400 11,007,936,129.1800 13,756,045,075.1600 金属非金属新材料
20 002031 巨轮智能 88.6700 55.8000 4.4400 12,044,369,310.3200 13,181,711,046.6000 通用设备
21 600775 南京熊猫 89.2600 89.2600 3.9300 8,888,351,064.8100 12,839,431,506.7500 通信设备
22 001696 宗申动力 33.1800 32.6700 3.4700 9,575,157,507.2800 12,343,389,891.8400 汽车
23 002011 盾安环境 149.4200 133.8000 3.3100 11,236,580,091.4100 12,272,299,073.3700 白色家电
24 300307 慈星股份 119.5000 117.6900 3.1900 12,136,307,583.7000 12,270,600,152.9700 专用设备
25 300023 宝德股份 209.9300 84.7600 11.4800 4,632,475,433.4400 11,253,400,707.6600 专用设备
26 002367 康力电梯 22.8600 22.8700 4.7800 6,959,107,113.7700 11,175,019,960.6500 专用设备
27 002073 软控股份 45.9100 50.8100 2.6300 8,228,319,103.5900 10,813,550,906.2000 专用设备
28 002527 新时达 50.4800 32.4700 4.9000 6,398,331,055.6800 10,533,303,079.5100 输变电设备
29 300173 智慧松德 208.7800 240.5700 6.3200 5,240,859,468.6900 9,871,279,759.9600 专用设备
30 002270 法因数控 1,212.8700 181.3000 2.6100 2,528,939,767.8800 9,176,669,859.8100 通用设备
  低端服务型机器人目前已进入银行、餐厅、家庭生活中,随着时间推移,机器人概念将成为推动经济发展的一重要行业,相关概念股业绩也得以保障。赢家财富网热点股票概念频道为投资者提供更多的股票概念介绍,请多多关注。
郑州亨瑞软件开发有限公司
版权所有

服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com

销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889

注册下载;