序号 | 代码 | 名称 | 市盈率 | 市盈率 | 市净率 | 流通市值(元) | 总市值(元) | 所属行业 |
1 | 002292 | 奥飞娱乐 | 107.5600 | 103.0800 | 17.3600 | 26,619,082,790.3900 | 52,601,977,252.7100 | 动漫 |
2 | 300024 | 机器人 | 114.6000 | 106.3300 | 8.6700 | 40,438,250,862.2300 | 45,246,948,357.7200 | 通用设备 |
3 | 300418 | 昆仑万维 | 114.8000 | 22.1200 | 15.5500 | 14,237,352,045.3700 | 38,641,477,064.0300 | 互联网业 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 40.5800 | 47.2900 | 8.2900 | 24,993,774,770.1500 | 31,969,116,132.7300 | 其他电气设备 |
5 | 600699 | 均胜电子 | 65.1900 | 67.2400 | 6.8700 | 23,524,635,041.4600 | 25,492,894,888.4300 | 汽车 |
6 | 002008 | 大族激光 | 31.1000 | 34.4900 | 5.4200 | 22,848,056,888.1500 | 24,575,946,777.2800 | 电子设备制造 |
7 | 300367 | 东方网力 | 98.1700 | 36.0700 | 12.6800 | 11,333,743,365.5500 | 24,395,122,397.7100 | 计算机硬件 |
8 | 600835 | 上海机电 | 12.9400 | 12.9700 | 2.9200 | 18,727,029,292.2200 | 23,748,006,029.5000 | 专用设备 |
9 | 000961 | 中南建设 | 22.8700 | 19.3700 | 2.0300 | 18,482,176,444.3500 | 18,545,287,042.5300 | 房地产开发 |
10 | 600565 | 迪马股份 | 28.0300 | 26.6600 | 3.0200 | 11,380,125,901.9100 | 18,133,513,181.0600 | 房地产开发 |
11 | 002444 | 巨星科技 | 35.4000 | 33.6000 | 4.4400 | 15,647,652,412.5900 | 18,064,160,539.6500 | 金属制品 |
12 | 300222 | 科大智能 | 125.8400 | 118.3700 | 11.7900 | 7,514,445,819.8500 | 17,200,855,461.1400 | 输变电设备 |
13 | 000988 | 华工科技 | 113.8500 | 113.3500 | 5.8300 | 17,171,817,906.5600 | 17,171,817,906.5600 | 电子元件 |
14 | 002583 | 海能达 | 62.8000 | 64.6300 | 6.9500 | 8,686,906,163.2500 | 15,899,811,513.6300 | 通信设备 |
15 | 300450 | 先导智能 | 105.9800 | 21.7300 | 23.6100 | 3,856,620,140.0800 | 15,426,480,560.3000 | 专用设备 |
16 | 002625 | 龙生股份 | 393.5500 | 226.1800 | 29.4300 | 9,354,740,455.9700 | 14,965,528,188.6300 | 汽车 |
17 | 002698 | 博实股份 | 85.8500 | 45.8900 | 8.5700 | 11,217,082,833.7800 | 14,704,268,791.9600 | 专用设备 |
18 | 000410 | 沈阳机床 | -31.5700 | 576.9700 | 6.5400 | 14,086,257,177.1700 | 14,574,566,332.1700 | 通用设备 |
19 | 600172 | 黄河旋风 | 62.1200 | 41.4100 | 3.4400 | 11,007,936,129.1800 | 13,756,045,075.1600 | 金属非金属新材料 |
20 | 002031 | 巨轮智能 | 88.6700 | 55.8000 | 4.4400 | 12,044,369,310.3200 | 13,181,711,046.6000 | 通用设备 |
21 | 600775 | 南京熊猫 | 89.2600 | 89.2600 | 3.9300 | 8,888,351,064.8100 | 12,839,431,506.7500 | 通信设备 |
22 | 001696 | 宗申动力 | 33.1800 | 32.6700 | 3.4700 | 9,575,157,507.2800 | 12,343,389,891.8400 | 汽车 |
23 | 002011 | 盾安环境 | 149.4200 | 133.8000 | 3.3100 | 11,236,580,091.4100 | 12,272,299,073.3700 | 白色家电 |
24 | 300307 | 慈星股份 | 119.5000 | 117.6900 | 3.1900 | 12,136,307,583.7000 | 12,270,600,152.9700 | 专用设备 |
25 | 300023 | 宝德股份 | 209.9300 | 84.7600 | 11.4800 | 4,632,475,433.4400 | 11,253,400,707.6600 | 专用设备 |
26 | 002367 | 康力电梯 | 22.8600 | 22.8700 | 4.7800 | 6,959,107,113.7700 | 11,175,019,960.6500 | 专用设备 |
27 | 002073 | 软控股份 | 45.9100 | 50.8100 | 2.6300 | 8,228,319,103.5900 | 10,813,550,906.2000 | 专用设备 |
28 | 002527 | 新时达 | 50.4800 | 32.4700 | 4.9000 | 6,398,331,055.6800 | 10,533,303,079.5100 | 输变电设备 |
29 | 300173 | 智慧松德 | 208.7800 | 240.5700 | 6.3200 | 5,240,859,468.6900 | 9,871,279,759.9600 | 专用设备 |
30 | 002270 | 法因数控 | 1,212.8700 | 181.3000 | 2.6100 | 2,528,939,767.8800 | 9,176,669,859.8100 | 通用设备 |
上一篇:深港通概念|深港通概念股龙
下一篇:黄金概念|黄金概念股|黄金概
服务中心:郑州市金水区农业路经三路
邮编:450002 网址:www.yingjia360.com
销售热线:0371-65350319
技术支持:13333833889